| 1 mes de $5,929.00 sin intereses | Total $5,929.00 |
| 3 meses de $2,132.66 | Total $6,397.98 | |
| 6 meses de $1,110.00 | Total $6,660.05 | |
| 9 meses de $769.71 | Total $6,927.44 | |
| 12 meses de $601.94 | Total $7,223.30 |
| 3 meses de $2,140.76 | Total $6,422.29 | |
| 6 meses de $1,116.23 | Total $6,697.40 | |
| 9 meses de $781.04 | Total $7,029.42 | |
| 12 meses de $613.00 | Total $7,356.11 |
