| 1 mes de $2,599.00 sin intereses | Total $2,599.00 |
| 3 meses de $934.86 | Total $2,804.58 | |
| 6 meses de $486.57 | Total $2,919.46 | |
| 9 meses de $337.40 | Total $3,036.67 | |
| 12 meses de $263.86 | Total $3,166.36 |
| 3 meses de $938.41 | Total $2,815.24 | |
| 6 meses de $489.30 | Total $2,935.83 | |
| 9 meses de $342.37 | Total $3,081.37 | |
| 12 meses de $268.71 | Total $3,224.58 |
