| 1 mes de $4,299.00 sin intereses | Total $4,299.00 |
| 3 meses de $1,546.35 | Total $4,639.05 | |
| 6 meses de $804.84 | Total $4,829.07 | |
| 9 meses de $558.11 | Total $5,022.95 | |
| 12 meses de $436.46 | Total $5,237.47 |
| 3 meses de $1,552.23 | Total $4,656.68 | |
| 6 meses de $809.36 | Total $4,856.15 | |
| 9 meses de $566.32 | Total $5,096.89 | |
| 12 meses de $444.48 | Total $5,333.77 |
