| 1 mes de $4,049.10 sin intereses | Total $4,049.10 |
| 3 meses de $1,456.46 | Total $4,369.38 | |
| 6 meses de $758.06 | Total $4,548.35 | |
| 9 meses de $525.66 | Total $4,730.97 | |
| 12 meses de $411.08 | Total $4,933.02 |
| 3 meses de $1,462.00 | Total $4,385.99 | |
| 6 meses de $762.31 | Total $4,573.86 | |
| 9 meses de $533.40 | Total $4,800.61 | |
| 12 meses de $418.64 | Total $5,023.72 |
