| 1 mes de $4,024.00 sin intereses | Total $4,024.00 |
| 3 meses de $1,447.43 | Total $4,342.30 | |
| 6 meses de $753.36 | Total $4,520.16 | |
| 9 meses de $522.40 | Total $4,701.64 | |
| 12 meses de $408.53 | Total $4,902.44 |
| 3 meses de $1,452.93 | Total $4,358.80 | |
| 6 meses de $757.58 | Total $4,545.51 | |
| 9 meses de $530.09 | Total $4,770.85 | |
| 12 meses de $416.04 | Total $4,992.58 |
