| 1 mes de $1,619.00 sin intereses | Total $1,619.00 |
| 3 meses de $582.35 | Total $1,747.06 | |
| 6 meses de $303.10 | Total $1,818.62 | |
| 9 meses de $210.18 | Total $1,891.64 | |
| 12 meses de $164.37 | Total $1,972.43 |
| 3 meses de $584.57 | Total $1,753.70 | |
| 6 meses de $304.80 | Total $1,828.82 | |
| 9 meses de $213.28 | Total $1,919.49 | |
| 12 meses de $167.39 | Total $2,008.69 |
