| 1 mes de $1,438.00 sin intereses | Total $1,438.00 |
| 3 meses de $517.25 | Total $1,551.75 | |
| 6 meses de $269.21 | Total $1,615.31 | |
| 9 meses de $186.68 | Total $1,680.16 | |
| 12 meses de $145.99 | Total $1,751.92 |
| 3 meses de $519.21 | Total $1,557.64 | |
| 6 meses de $270.72 | Total $1,624.36 | |
| 9 meses de $189.43 | Total $1,704.89 | |
| 12 meses de $148.67 | Total $1,784.13 |
