| 1 mes de $1,498.00 sin intereses | Total $1,498.00 |
| 3 meses de $538.83 | Total $1,616.49 | |
| 6 meses de $280.45 | Total $1,682.70 | |
| 9 meses de $194.47 | Total $1,750.26 | |
| 12 meses de $152.08 | Total $1,825.01 |
| 3 meses de $540.88 | Total $1,622.63 | |
| 6 meses de $282.02 | Total $1,692.14 | |
| 9 meses de $197.34 | Total $1,776.03 | |
| 12 meses de $154.88 | Total $1,858.57 |
