| 1 mes de $1,638.00 sin intereses | Total $1,638.00 |
| 3 meses de $589.19 | Total $1,767.57 | |
| 6 meses de $306.66 | Total $1,839.97 | |
| 9 meses de $212.64 | Total $1,913.84 | |
| 12 meses de $166.29 | Total $1,995.58 |
| 3 meses de $591.42 | Total $1,774.28 | |
| 6 meses de $308.38 | Total $1,850.28 | |
| 9 meses de $215.77 | Total $1,942.01 | |
| 12 meses de $169.35 | Total $2,032.27 |
