| 1 mes de $2,699.00 sin intereses | Total $2,699.00 |
| 3 meses de $970.83 | Total $2,912.49 | |
| 6 meses de $505.29 | Total $3,031.79 | |
| 9 meses de $350.39 | Total $3,153.51 | |
| 12 meses de $274.01 | Total $3,288.19 |
| 3 meses de $974.52 | Total $2,923.56 | |
| 6 meses de $508.13 | Total $3,048.79 | |
| 9 meses de $355.54 | Total $3,199.93 | |
| 12 meses de $279.05 | Total $3,348.65 |
