| 1 mes de $8,999.00 sin intereses | Total $8,999.00 |
| 3 meses de $3,236.94 | Total $9,710.82 | |
| 6 meses de $1,684.76 | Total $10,108.58 | |
| 9 meses de $1,168.27 | Total $10,514.43 | |
| 12 meses de $913.62 | Total $10,963.48 |
| 3 meses de $3,249.24 | Total $9,747.72 | |
| 6 meses de $1,694.21 | Total $10,165.27 | |
| 9 meses de $1,185.46 | Total $10,669.21 | |
| 12 meses de $930.42 | Total $11,165.06 |
