| 1 mes de $9,499.00 sin intereses | Total $9,499.00 |
| 3 meses de $3,416.79 | Total $10,250.37 | |
| 6 meses de $1,778.37 | Total $10,670.23 | |
| 9 meses de $1,233.18 | Total $11,098.63 | |
| 12 meses de $964.39 | Total $11,572.63 |
| 3 meses de $3,429.77 | Total $10,289.32 | |
| 6 meses de $1,788.35 | Total $10,730.07 | |
| 9 meses de $1,251.33 | Total $11,262.01 | |
| 12 meses de $982.12 | Total $11,785.41 |
