| 1 mes de $7,499.00 sin intereses | Total $7,499.00 |
| 3 meses de $2,697.39 | Total $8,092.17 | |
| 6 meses de $1,403.94 | Total $8,423.63 | |
| 9 meses de $973.54 | Total $8,761.83 | |
| 12 meses de $761.34 | Total $9,136.03 |
| 3 meses de $2,707.64 | Total $8,122.92 | |
| 6 meses de $1,411.81 | Total $8,470.87 | |
| 9 meses de $987.87 | Total $8,890.81 | |
| 12 meses de $775.33 | Total $9,304.01 |
