| 1 mes de $8,499.00 sin intereses | Total $8,499.00 |
| 3 meses de $3,057.09 | Total $9,171.27 | |
| 6 meses de $1,591.15 | Total $9,546.93 | |
| 9 meses de $1,103.35 | Total $9,930.23 | |
| 12 meses de $862.86 | Total $10,354.33 |
| 3 meses de $3,068.70 | Total $9,206.12 | |
| 6 meses de $1,600.07 | Total $9,600.47 | |
| 9 meses de $1,119.60 | Total $10,076.41 | |
| 12 meses de $878.72 | Total $10,544.71 |
Cuadro de la firma de Chase Dehart...................... Edición BACKDECK
