| 1 mes de $2,140.00 sin intereses | Total $2,140.00 |
| 3 meses de $769.75 | Total $2,309.27 | |
| 6 meses de $400.64 | Total $2,403.86 | |
| 9 meses de $277.82 | Total $2,500.38 | |
| 12 meses de $217.26 | Total $2,607.16 |
| 3 meses de $772.68 | Total $2,318.05 | |
| 6 meses de $402.89 | Total $2,417.34 | |
| 9 meses de $281.90 | Total $2,537.18 | |
| 12 meses de $221.25 | Total $2,655.10 |
