| 1 mes de $889.00 sin intereses | Total $889.00 |
| 3 meses de $319.77 | Total $959.32 | |
| 6 meses de $166.43 | Total $998.61 | |
| 9 meses de $115.41 | Total $1,038.71 | |
| 12 meses de $90.25 | Total $1,083.07 |
| 3 meses de $320.98 | Total $962.96 | |
| 6 meses de $167.36 | Total $1,004.21 | |
| 9 meses de $117.11 | Total $1,054.00 | |
| 12 meses de $91.91 | Total $1,102.98 |
