| 1 mes de $806.55 sin intereses | Total $806.55 |
| 3 meses de $290.11 | Total $870.35 | |
| 6 meses de $151.00 | Total $906.00 | |
| 9 meses de $104.70 | Total $942.37 | |
| 12 meses de $81.88 | Total $982.62 |
| 3 meses de $291.21 | Total $873.65 | |
| 6 meses de $151.84 | Total $911.08 | |
| 9 meses de $106.25 | Total $956.25 | |
| 12 meses de $83.39 | Total $1,000.69 |
