| 1 mes de $1,949.00 sin intereses | Total $1,949.00 |
| 3 meses de $701.05 | Total $2,103.17 | |
| 6 meses de $364.88 | Total $2,189.31 | |
| 9 meses de $253.02 | Total $2,277.21 | |
| 12 meses de $197.87 | Total $2,374.47 |
| 3 meses de $703.72 | Total $2,111.16 | |
| 6 meses de $366.93 | Total $2,201.59 | |
| 9 meses de $256.74 | Total $2,310.73 | |
| 12 meses de $201.51 | Total $2,418.12 |
